AFFORDABLE
ADDO ACCOMMODATION RATES
Chrislin rates are quoted per person per night and inclusive of accommodation, breakfast and taxes.
Valid until December 2020 | |||
Breakfast Excluded | |||
PPS | SNGL | U/12 | |
Garden Huts | R467,50 | R935 | – |
Valencia Huts | R525 | R1 050 | – |
Orchard Huts | R525 | R1 050 | R262,50 |
Sunset Huts | R605 | R1 210 | R302,50 |
Normal | Peak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jan ’21 – 31 Jan ’21 | 1 Jan ’21 – 10 Jan ’21 | |||||||
6 Apr ’21 – 30 Apr ’21 | 1 Feb ’21 – 05 Apr ’21 | |||||||
|
| |||||||
Garden Huts |
|
| ||||||
Valencia Huts |
|
| ||||||
Orchard Huts |
|
| ||||||
Sunset Huts |
|
|
Normal | Peak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oct ’21 – 9 Oct ’21 | 10 Oct ’21 – 25 Nov ’21 | |||||||
26 Nov ’21 – 12 Dec ’21 | 13 Dec ’21 – 10 Jan ’22 | |||||||
11 Jan ’22 – 31 Jan ’22 | 1 Feb ’22 – 18 Apr ’22 | |||||||
19 Apr ’22 – 30 Apr ’22 | ||||||||
|
| |||||||
Garden Huts |
|
| ||||||
Valencia Huts |
|
| ||||||
Orchard Huts |
|
| ||||||
Sunset Huts |
|
|
LOW SEASON |
---|
1 Oct ’18 – 9 Oct ’18 26 Nov ’18 – 12 Dec ’18 11 Jan ’19 – 31 Jan ’19 1 Apr ’19 – 18 Apr ’19 23 Apr ’19 – 30 Sep ’19 |
PEAK SEASON |
10 Oct ’18 – 25 Nov ’18 13 Dec ’18 – 10 Jan ’19 1 Feb ’19 – 30 Mar ’19 19 Apr ’19 – 22 Apr ’19 |
Garden Huts | ||
---|---|---|
LOW SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R770 | R1540 | – |
PEAK SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R850 | R1700 | – |
Valencia Huts | ||
LOW SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R880 | R1760 | – |
PEAK SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R955 | R1910 | – |
Orchard Huts | ||
LOW SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R880 | R1760 | R440 |
PEAK SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R955 | R1910 | R478 |
Sunset Huts | ||
LOW SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R970 | R1940 | R485 |
PEAK SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R1100 | R2200 | R550 |
LOW SEASON |
---|
1 Oct ’19 – 9 Oct ’19 26 Nov ’19 – 12 Dec ’19 13 Jan ’20 – 31 Jan ’20 1 Apr ’20 – 8 Apr ’20 14 Apr ’20 – 30 Sep ’20 |
PEAK SEASON |
10 Oct ’19 – 25 Nov ’19 13 Dec ’19 – 10 Jan ’20 1 Feb ’20 – 30 Mar ’20 9 Apr ’20 – 13 Apr ’20 |
Garden Huts | ||
---|---|---|
LOW SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R820 | R1640 | – |
PEAK SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R850 | R1700 | – |
Valencia Huts | ||
LOW SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R935 | R1870 | – |
PEAK SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R955 | R1910 | – |
Orchard Huts | ||
LOW SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R935 | R1870 | R470 |
PEAK SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R955 | R1910 | R478 |
Sunset Huts | ||
LOW SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R1030 | R2060 | R515 |
PEAK SEASON | ||
PPS | SNGL | U/12 |
R1100 | R2200 | R550 |